 
                        
                     
    
Mooie penthouse, gelegen in het centrum van Zaventem. Indeling: hall met ingemaakte kasten; keuken, woonkamer, eetkamer, slaapgedeelte: 2 slaapkamers, badkamer met lavabo, toilet en zitbad. Lift in het gebouw aanwezig.
Adres :
Vijverstraat 5 - 1930 Zaventem
| Referentie | 3752026 | 
|---|---|
| Categorie | Appartement | 
| Gemeubeld | Ja | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Aantal badkamers | 1 | 
| Garage | Ja | 
| Terras | Ja | 
| Parking | Ja | 
| Bewoonbare oppervlakte | 136 m² | 
| Beschikbaarheid | vanaf akte | 
| Bouwjaar | 2008 | 
|---|---|
| Parking binnen | Ja | 
| Parking buiten | Ja | 
| Verdieping | 1 | 
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 | 
| Voorzieningen gehand. | Ja | 
|---|---|
| Airco | Ja | 
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel | 
| Lift | Ja | 
| Dubbele beglazing | Ja | 
| Type verwarming | elektrisch | 
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd | 
| Badkamer (type) | douche | 
| Parlofoon | Ja | 
| Toiletten - aantal | 1 | 
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 40 m² | 
| Gevelbreedte - breedte | 7 | 
| Terras - aantal | 2 | 
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² | 
| Winkels (afstand (m)) | 100 | 
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 | 
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 | 
| Strand (afstand (m)) | 100 | 
| Lasten huurder (bedrag) | 20 € | 
|---|---|
| Bewoner | Ja | 
| Zwembad | Ja | 
|---|
| Vonnissen | Nee | 
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja | 
| Verkavelingvergunning | Ja | 
| Voorkooprecht | Ja | 
| Terrein - bestemming | gebied voor dagrecreatie | 
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | 
| Elektriciteit | Ja | 
|---|---|
| Water | Ja | 
| Type buurt | zeedijk | 
|---|
| Bodemattest | Ja | 
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform | 
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² | 
|---|
| Concierge | Ja | 
|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja | 
|---|
| Media vrij 1 - naam | |
|---|---|
| Media vrij 1 - inhoud | |
| Media vrij 2 - naam | |
| Media vrij 2 - inhoud | 
| EPC-klasse | B | 
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 120 | 
| CO2 uitstoot | 20 | 
| E totaal (Kwh/jaar) | 80 | 
| EPC unieke code | D |